The following encounter(s) received the highest match values against a right-side scan of encounter 8755286b-f38c-4bad-8cff-9215302612c5.
Saved
scan data may be old and invalid. Check the date below and run a fresh
scan for the latest results.
Date of scan: Tue Feb 12 03:53:07 UTC 2019
See the table below for score breakdowns.
| Individual ID | Encounter | Fraction Matched Triangles | Match Score | logM std. dev. | Confidence | Matched Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Link | 0.352 | 19.391 | 0.0798 | Low |
|
|
| R0544 | Link | 0.326 | 16.673 | 0.22296 | Low |
|
| R0757 | Link | 0.314 | 15.391 | 0.40193 | Low |
|
| R0077 | Link | 0.307 | 14.769 | 0.32222 | Low |
|
| R0371 | Link | 0.294 | 13.564 | 0.4243 | Low |
|
| R0193 | Link | 0.262 | 10.775 | 0.22823 | Low |
|
| R0735 | Link | 0.256 | 10.256 | 0.28716 | Low |
|
| R0876 | Link | 0.256 | 10.256 | 0.33447 | Low |
|
| R0204 | Link | 0.25 |
9.75 | 0.63567 | Low |
|
| Link | 0.243 | 9.2564 | 0.19641 | Low |
|
|
| R0241 | Link | 0.243 | 9.2564 | 0.38169 | Low |
|
| R0275 | Link | 0.243 | 9.2564 | 0.24065 | Low |
|
| Link | 0.224 | 7.8525 | 0.46174 | Low |
|
|
| R0220 | Link | 0.211 | 6.9807 | 0.46928 | Low |
|
| R0135 | Link | 0.205 | 6.5641 | 0.14998 | Low |
|
| R0918 | Link | 0.205 | 6.5641 | 0.10378 | Low |
|
| R0037 | Link | 0.198 | 6.1602 | 0.07165 | Low |
|
| Link | 0.192 | 5.7692 | 0.52758 | Low |
|
|
| R0900 | Link | 0.192 | 5.7692 | 0.47458 | Low |
|
| R0037 | Link | 0.192 | 5.7692 | 0.28052 | Low |
|
| R0768 | Link | 0.185 | 5.3910 | 0.05739 | Low |
|
| Link | 0.185 | 5.3910 | 0.20679 | Low |
|
|
| R0241 | Link | 0.185 | 5.3910 | 0.40124 | Low |
|
| R0086 | Link | 0.185 | 5.3910 | 0.49087 | Low |
|
| R0950 | Link | 0.179 | 5.0256 | 0.24516 | Low |
|
| R0135 | Link | 0.179 | 5.0256 | 0.17231 | Low |
|
| R0164 | Link | 0.179 | 5.0256 | 0.54938 | Low |
|
| R0778 | Link | 0.179 | 5.0256 | 0.19562 | Low |
|
| Link | 0.173 | 4.6730 | 0.17239 | Low |
|
|
| R0193 | Link | 0.173 | 4.6730 | 0.40024 | Low |
|
| R0616 | Link | 0.173 | 4.6730 | 0.29641 | Low |
|
| R0757 | Link | 0.173 | 4.6730 | 0.51458 | Low |
|
| R0849 | Link | 0.166 | 4.3333 | 0.30303 | Low |
|
| R0335 | Link | 0.166 | 4.3333 | 0.32653 | Low |
|
| R0327 | Link | 0.166 | 4.3333 | 0.30756 | Low |
|
| R0910 | Link | 0.166 | 4.3333 | 0.5291 | Low |
|
| R0574 | Link | 0.166 | 4.3333 | 0.42231 | Low |
|
| R0905 | Link | 0.166 | 4.3333 | 0.53138 | Low |
|
| R0915 | Link | 0.166 | 4.3333 | 0.11526 | Low |
|
| USA-R0066 | Link | 0.166 | 4.3333 | 0.33591 | Low |
|
| R0320 | Link | 0.160 | 4.0064 | 0.3966 | Low |
|
| Link | 0.160 | 4.0064 | 0.47872 | Low |
|
|
| Link | 0.160 | 4.0064 | 0.11481 | Low |
|
|
| R0590 | Link | 0.160 | 4.0064 | 0.33158 | Low |
|
| Link | 0.160 | 4.0064 | 0.06673 | Low |
|
|
| R0490 | Link | 0.153 | 3.6923 | 0.63951 | Low |
|
| R0871 | Link | 0.153 | 3.6923 | 0.49015 | Low |
|
| R0220 | Link | 0.153 | 3.6923 | 0.34839 | Low |
|
| R0192 | Link | 0.153 | 3.6923 | 0.46645 | Low |
|
| R0934 | Link | 0.153 | 3.6923 | 0.51988 | Low |
|
| R0242 | Link | 0.153 | 3.6923 | 0.60247 | Low |
|
| R0186 | Link | 0.153 | 3.6923 | 0.40152 | Low |
|
| R0220 | Link | 0.153 | 3.6923 | 0.14666 | Low |
|
| R0744 | Link | 0.147 | 3.3910 | 0.14626 | Low |
|
| R0619 | Link | 0.147 | 3.3910 | 0.39574 | Low |
|
| R0057 | Link | 0.147 | 3.3910 | 0.28859 | Low |
|
| R0343 | Link | 0.141 | 3.1025 | 0.34919 | Low |
|
| R0973 | Link | 0.141 | 3.1025 | 0.46494 | Low |
|
| R0009 | Link | 0.141 | 3.1025 | 0.25628 | Low |
|
| R0981 | Link | 0.141 | 3.1025 | 0.54413 | Low |
|
| R0912 | Link | 0.141 | 3.1025 | 0.48352 | Low |
|
| R0180 | Link | 0.141 | 3.1025 | 0.14014 | Low |
|
| R0196 | Link | 0.141 | 3.1025 | 0.12726 | Low |
|
| R0197 | Link | 0.141 | 3.1025 | 0.66751 | Low |
|
| R0013 | Link | 0.141 | 3.1025 | 0.56473 | Low |
|
| R0199 | Link | 0.141 | 3.1025 | 0.23404 | Low |
|
| R0768 | Link | 0.141 | 3.1025 | 0.45205 | Low |
|
| R0193 | Link | 0.134 | 2.8269 | 0.2397 | Low |
|
| Link | 0.134 | 2.8269 | 0.32745 | Low |
|
|
| R0089 | Link | 0.134 | 2.8269 | 0.54828 | Low |
|
| R0914 | Link | 0.134 | 2.8269 | 0.44115 | Low |
|
| R0574 | Link | 0.134 | 2.8269 | 0.37996 | Low |
|
| R0909 | Link | 0.134 | 2.8269 | 0.32041 | Low |
|
| R0523 | Link | 0.134 | 2.8269 | 0.46451 | Low |
|
| R0900 | Link | 0.134 | 2.8269 | 0.43503 | Low |
|
| R0043 | Link | 0.134 | 2.8269 | 0.81918 | Low |
|
| R0869 | Link | 0.128 | 2.5641 | 0.16669 | Low |
|
| R0673 | Link | 0.128 | 2.5641 | 0.27929 | Low |
|
| R0219 | Link | 0.128 | 2.5641 | 0.42944 | Low |
|
| R0707 | Link | 0.128 | 2.5641 | 0.45037 | Low |
|
| R0069 | Link | 0.128 | 2.5641 | 0.38097 | Low |
|
| R0768 | Link | 0.121 | 2.3141 | 0.86572 | Low |
|
| R0382 | Link | 0.121 | 2.3141 | 0.26633 | Low |
|
| R0943 | Link | 0.121 | 2.3141 | 0.45306 | Low |
|
| USA-R0019 | Link | 0.121 | 2.3141 | 0.36246 | Low |
|
| R0105 | Link | 0.121 | 2.3141 | 0.42367 | Low |
|
| R0607 | Link | 0.121 | 2.3141 | 0.10741 | Low |
|
| R0906 | Link | 0.121 | 2.3141 | 0.38537 | Low |
|
| R0498 | Link | 0.121 | 2.3141 | 0.29238 | Low |
|
| R0016 | Link | 0.121 | 2.3141 | 0.35493 | Low |
|
| R0188 | Link | 0.121 | 2.3141 | 0.44787 | Low |
|
| R0186 | Link | 0.121 | 2.3141 | 0.50224 | Low |
|
| R0863 | Link | 0.121 | 2.3141 | 0.2902 | Low |
|
| Link | 0.115 | 2.0769 | 0.52378 | Low |
|
|
| R0915 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.24198 | Low |
|
| R0180 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.27955 | Low |
|
| Link | 0.115 | 2.0769 | 0.53551 | Low |
|
|
| R0569 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.40623 | Low |
|
| R0915 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.0385 | Low |
|
| R0135 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.36616 | Low |
|
| R0898 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.19455 | Low |
|
| R0822 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.23336 | Low |
|
| R0972 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.40402 | Low |
|
| R0768 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.38723 | Low |
|
| R0210 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.59767 | Low |
|
| R0499 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.4745 | Low |
|
| R0915 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.23817 | Low |
|
| Link | 0.115 | 2.0769 | 0.21796 | Low |
|
|
| R0030 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.31883 | Low |
|
| R0818 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.31661 | Low |
|
| Link | 0.115 | 2.0769 | 0.2697 | Low |
|
|
| R0914 | Link | 0.115 | 2.0769 | 0.24214 | Low |
|
Standard Scan
For this scan, the following variables were used: